자료실
부산해외원정사
2011/봄 안나푸르나1봉
| 연도 | 2011/봄 |
|---|---|
| 대상산 | 안나푸르나1봉 |
| 높이 | 8091 |
| 주최 | 부산산악연맹 |
| 대장 | 홍보성 |
| 대원수 | 3 |
| 등정자 | 김창호·서성호 |
| 비고 |
2021-06-12
2,063
2010/겨울 아마다블람
| 연도 | 2010/겨울 |
|---|---|
| 대상산 | 아마다블람 |
| 높이 | 6812 |
| 주최 | 부산대OB산악회 |
| 대장 | 김규태 |
| 대원수 | 9 |
| 등정자 | 김지성·김석수·허문펄·이종록 |
| 비고 |
2021-06-13
2,127
2010/봄 캉첸중가
| 연도 | 2010/봄 |
|---|---|
| 대상산 | 캉첸중가 |
| 높이 | 8586 |
| 주최 | 부산산악연맹 |
| 대장 | 홍보성 |
| 대원수 | 4 |
| 등정자 | 김창호·서성호 |
| 비고 |
2021-06-13
2,241
2010/봄 에베레스트
| 연도 | 2010/봄 |
|---|---|
| 대상산 | 에베레스트 |
| 높이 | 8848 |
| 주최 | 동아대산악회 |
| 대장 | 성기진 |
| 대원수 | 4 |
| 등정자 | 조벽래·장재용· 김남구 |
| 비고 |
2021-06-13
1,953
2009/가을 꽁데 북벽
| 연도 | 2009/가을 |
|---|---|
| 대상산 | 꽁데 북벽 |
| 높이 | 5900 |
| 주최 | 부산빌라알파인클럽 |
| 대장 | 박정용 |
| 대원수 | 1 |
| 등정자 | 박정용 |
| 비고 | 단독등반 성공 |
2021-06-13
1,960
2009/가을 안나푸르나1봉
| 연도 | 2009/가을 |
|---|---|
| 대상산 | 안나푸르나1봉 |
| 높이 | 8091 |
| 주최 | 부산산악연맹 |
| 대장 | 홍보성 |
| 대원수 | 3 |
| 등정자 | - |
| 비고 | 7200m 지점 후퇴 |
2021-06-13
1,918
2009/봄 마나슬루 / 다울라기리1봉
| 연도 | 2009/봄 |
|---|---|
| 대상산 | 마나슬루 다울라기리1봉 |
| 높이 | 8163 8167 |
| 주최 | 부산산악연맹 부산산악연맹 |
| 대장 | 홍보성 홍보성 |
| 대원수 | 4 4 |
| 등정자 | 김창호·서성호 김창호·서성호 |
| 비고 |
2021-06-13
2,001
2008/봄 꽝데
| 연도 | 2007/1월 |
|---|---|
| 대상산 | 꽝데 |
| 높이 | 6187 |
| 주최 | 부산클라이머스 |
| 대장 | 복진영 |
| 대원수 | 4 |
| 등정자 | - |
| 비고 | 장비부족·등반포기 |
2021-06-13
2,281
2007/1월 그레이셔돔
| 연도 | 1990/가을 |
|---|---|
| 대상산 | 그레이셔돔 |
| 높이 | 7193 |
| 주최 | 동아대산악회 |
| 대장 | 정민규 |
| 대원수 | 5 |
| 등정자 | 백진국 |
| 비고 |
2021-06-13
2,037
2006/봄 에베레스트
| 연도 | 2006/봄 |
|---|---|
| 대상산 | 에베레스트 |
| 높이 | 8848 |
| 주최 | 부산산악연맹 |
| 대장 | 홍보성 |
| 대원수 | 7 |
| 등정자 | 김진태·서성호 |
| 비고 | 북동릉 |
2021-06-13
2,096
2005/봄 푸모리
| 연도 | 2005/봄 |
|---|---|
| 대상산 | 푸모리 |
| 높이 | 7145 |
| 주최 | 부산합동대 |
| 대장 | 홍보성 |
| 대원수 | 7 |
| 등정자 | 정상규·김도영·김명수, 유향미·서성호 |
| 비고 | 정상균, 김도영 추락사 |
2021-06-13
2,212
2003/가을 구르가르포리
| 연도 | 2003/가을 |
|---|---|
| 대상산 | 구르가르포리 |
| 높이 | 6891 |
| 주최 | 경남공고OB산악회 |
| 대장 | 김명신 |
| 대원수 | 8 |
| 등정자 | - |
| 비고 | 6200m지점 후퇴 |
2021-06-13
2,244
2002/2월 꽝데
| 연도 | 2002/2월 |
|---|---|
| 대상산 | 꽝데 |
| 높이 | 6187 |
| 주최 | 부산클라이머스 |
| 대장 | 정영규 |
| 대원수 | 5 |
| 등정자 | 정영규·복진영·강명숙·박병욱 |
| 비고 | 북서벽 빙벽 완등 |
2021-06-13
2,213
2001/가을 초오유
| 연도 | 2001/가을 |
|---|---|
| 대상산 | 초오유 |
| 높이 | 8201 |
| 주최 | 부산산악연맹 |
| 대장 | 김복우 |
| 대원수 | 10 |
| 등정자 | 김진태·김길우·하종국·권경일 |
| 비고 |
2021-06-13
2,038
1993/겨울 아마다블람
| 연도 | 1993/겨울 |
|---|---|
| 대상산 | 아마다블람 |
| 높이 | 6812 |
| 주최 | 동의공고OB산악회 |
| 대장 | 윤 광 |
| 대원수 | 5 |
| 등정자 | 송원재·조광재·김대영 |
| 비고 |
2021-06-13
2,364
1992/가을 로부제 동봉
| 연도 | 1992/가을 |
|---|---|
| 대상산 | 로부제 동봉 |
| 높이 | 6119 |
| 주최 | 솔뫼산악회 |
| 대장 | 김재수 |
| 대원수 | 7 |
| 등정자 | 김재수, 이성춘·박영식 |
| 비고 | 동벽 신루트 초등 |
2021-06-13
2,493
1992/봄 푸모리
| 연도 | 1992/봄 |
|---|---|
| 대상산 | 푸모리 |
| 높이 | 7145 |
| 주최 | 부산빌라알파인클럽 |
| 대장 | 서성수 |
| 대원수 | 6 |
| 등정자 | 서성수·김백균·서영덕 |
| 비고 | 등정자 3명 실종 |
2021-06-13
2,348
1990/가을 안나푸르나3봉
| 연도 | 1990/가을 |
|---|---|
| 대상산 | 안나푸르나3봉 |
| 높이 | 7555 |
| 주최 | 한오름산악회 |
| 대장 | 송표명 |
| 대원수 | 5 |
| 등정자 | 김길우 |
| 비고 | 한국초등 |
2021-06-13
2,424
1990/가을 에베레스트 (남동릉)
| 연도 | 1990/가을 |
|---|---|
| 대상산 | 에베레스트 (남동릉) |
| 높이 | 8848 |
| 주최 | 한·일합동대 |
| 대장 | 노종백 |
| 대원수 | 14 |
| 등정자 | 복진영·김재수·박창우 |
| 비고 | 함상헌 남봉 부근 실족사 |
2021-06-13
2,440
1990/가을 그레이셔돔
| 연도 | 1990/가을 |
|---|---|
| 대상산 | 그레이셔돔 |
| 높이 | 7193 |
| 주최 | 동아대산악회 |
| 대장 | 정민규 |
| 대원수 | 5 |
| 등정자 | 백진국 |
| 비고 |
2021-06-13
2,469