자료실
부산해외원정사
1996/여름 쉬블링
| 연도 | 1996/여름 |
|---|---|
| 대상산 | 쉬블링 |
| 높이 | 6543 |
| 주최 | 경남정보대산악회 |
| 대장 | 박민호 |
| 대원수 | 10 |
| 등정자 | 정진열·김영진·최호승 |
| 비고 |
2021-06-13
1,630
1996/여름 마나파르밧1봉 / 마나파르밧2봉
| 연도 | 1996/여름 |
|---|---|
| 대상산 | 마나파르밧1봉 마나파르밧2봉 |
| 높이 | 6794 6771 |
| 주최 | 동아대산악회 동아대산악회 |
| 대장 | 정민규 |
| 대원수 | 11 |
| 등정자 | - 조벽래·이재규 |
| 비고 | 동릉 6470m 후퇴 신루트, 제2등 |
2021-06-13
1,993
1993/봄 팝수라 다람수라
| 연도 | 1993/봄 |
|---|---|
| 대상산 | 팝수라 다람수라 |
| 높이 | 6451 6445 |
| 주최 | 부산공업대산악회 부산공업대산악회 |
| 대장 | 홍보성 |
| 대원수 | 9 |
| 등정자 | - |
| 비고 | 6000m지점 대원 2명 추락, 포기 |
2021-06-13
1,964