자료실
부산해외원정사
2011/가을 공거얼
| 연도 | 2010/여름 |
|---|---|
| 대상산 | 공거얼 |
| 높이 | 7719 |
| 주최 | 부산학생산악연맹 |
| 대장 | 김규태 |
| 대원수 | 10 |
| 등정자 | 소기선·오세인· 서상호 |
| 비고 | 한국 초등 |
2021-06-13
1,623
2010/가을 시샤팡마
| 연도 | 2010/가을 |
|---|---|
| 대상산 | 시샤팡마 |
| 높이 | 8012 |
| 주최 | 부산산악연맹 |
| 대장 | 홍보성 |
| 대원수 | 3 |
| 등정자 | 김창호·서성호 |
| 비고 |
2021-06-13
2,010
2010/여름 초오유
| 연도 | 2011/가을 |
|---|---|
| 대상산 | 초오유 |
| 높이 | 8201 |
| 주최 | 부산산악연맹 |
| 대장 | 홍보성 |
| 대원수 | 3 |
| 등정자 | 김창호·서성호 |
| 비고 | 14좌 완등 |
2021-06-13
1,697
2007/여름 쥬산피크
| 연도 | 2004/겨울 |
|---|---|
| 대상산 | 쥬산피크 |
| 높이 | 6410 |
| 주최 | 부산교육대산악회 |
| 대장 | 임두희 |
| 대원수 | 12 |
| 등정자 | - |
| 비고 | 5400m 지점 후퇴 |
2021-06-13
1,882
2006/겨울 쥬산피크
| 연도 | 2005/겨울 |
|---|---|
| 대상산 | 쥬산피크 |
| 높이 | 6410 |
| 주최 | 부산교육대산악회 |
| 대장 | 임두희 |
| 대원수 | 6 |
| 등정자 | - |
| 비고 | 5800m 지점 후퇴 |
2021-06-13
1,647
2005/겨울 쥬산피크
| 연도 | 2006/겨울 |
|---|---|
| 대상산 | 쥬산피크 |
| 높이 | 6410 |
| 주최 | 부산교육대산악회 |
| 대장 | 최태신 |
| 대원수 | 8 |
| 등정자 | 김석수·서동업·조창열 |
| 비고 | 한국초등 |
2021-06-13
1,530
2004/겨울 공거얼
| 연도 | 2007/여름 |
|---|---|
| 대상산 | 공거얼 |
| 높이 | 7719 |
| 주최 | 부산학생산악연맹 |
| 대장 | 김규태 |
| 대원수 | 10 |
| 등정자 | - |
| 비고 | 6300m지점 후퇴 |
2021-06-13
1,571