자료실
부산해외원정사
2011/여름 가셔브룸2봉
| 연도 | 2011/여름 |
|---|---|
| 대상산 | 가셔브룸2봉 |
| 높이 | 8035 |
| 주최 | 부산산악연맹 |
| 대장 | 홍보성 |
| 대원수 | 4 |
| 등정자 | 김창호·서성호 |
| 비고 |
2021-06-13
1,605
2011/여름 가셔브룸1봉
| 연도 | 2011/여름 |
|---|---|
| 대상산 | 가셔브룸1봉 |
| 높이 | 8068 |
| 주최 | 부산산악연맹 |
| 대장 | 홍보성 |
| 대원수 | 4 |
| 등정자 | 김창호·서성호 |
| 비고 |
2021-06-13
1,863
2010/여름 낭가파르바트
| 연도 | 2010/여름 |
|---|---|
| 대상산 | 낭가파르바트 |
| 높이 | 8125 |
| 주최 | 부산산악연맹 |
| 대장 | 홍보성 |
| 대원수 | 4 |
| 등정자 | 김진태·김창호·서성호 |
| 비고 |
2021-06-13
1,691
2007/여름 K2 브로드피크
| 연도 | 2007/여름 |
|---|---|
| 대상산 | K2 브로드피크 |
| 높이 | 8611 8047 |
| 주최 | 부산산악연맹 부산산악연맹 |
| 대장 | 홍보성 |
| 대원수 | 7 |
| 등정자 | 김진태·김창호 김진태·김창호 |
| 비고 |
2021-06-13
1,925
2006/여름 가셔브룸1봉, 가셔브룸2봉
| 연도 | 2006/여름 |
|---|---|
| 대상산 | 가셔브룸1봉 가셔브룸2봉 |
| 높이 | 8068 8035 |
| 주최 | 동아대산악회 동아대산악회 |
| 대장 | 정민규 이석호 |
| 대원수 | 6 |
| 등정자 | 조벽래 백진국·김남구 |
| 비고 |
2021-06-13
1,966