[대회결과] 제5회 노스페이스 아이스클라이밍페스티발(제1차 코리안시리즈)
작성자 정보
- 부산연맹 작성 3,157 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
본문
남자부 난이도 - 종합 성적표 | ||||||||||||
순위 | 이름 | 소속시도 | 소속팀 | 배번 | 경기 결과 | 비고 | ||||||
예선 | 준결승 | 결승 | ||||||||||
루트 | 성적 | 시간 | 성적 | 시간 | 성적 | 시간 | ||||||
1 | 최원일 | 인천 | 인천클라이밍센타 | 125 | A | TOP | 10-1- | 13-2- | ||||
2 | 이창현 | 서울 | 노원클라이밍센터 | 129 | A | 7-5 | 9-3- | 13-1- | ||||
3 | 요시다 미츠구 |
일본 | 132 | B | 7- | 9-3 | 12-2- | |||||
4 | 김대우 | 경북 | 김대우암벽교실 | 121 | A | 7-4 | 10-1- | 12-1- | ||||
5 | 황평주 | 광주 | 빛고을 클라이밍팀/스타런팀 | 119 | A | 7-2- | 9-1- | 12-1- | ||||
6 | 정원조 | 서울 | 대주산악회 | 128 | B | 9-2- | 9-2- | 11-3 | ||||
7 | 권영혜 | 경기 | 수원M2 클라이밍클럽 | 124 | B | 7- | 7-9 | 11-3- | ||||
8 | 김종헌 | 경기 | 안양김종헌클라이밍센터 | 117 | A | 6-3 | 9-1- | 11-1 |
경고 | |||
9 | 박동호 | 경기 | 부천클라이밍센타 | 148 | B | 8-3- | 8-1- | 5-1- | ||||
10 | 김동현 | 서울 | 노스페이스클라이밍팀 | 133 | A | 6-2- | 7-9- | 미출전 | ||||
11 | 김명수 | 부산 | 경남정보대학산악회 | 127 | A | 7-4 | 7-7- | |||||
11 | 전양표 | 강원 | 원주클라이머스.클럽8848 | 122 | B | 9-2- | 7-7- | |||||
13 | 김진화 | 인천 | 인천클라이밍센터 | 141 | A | 6-2 | 7-6- | |||||
13 | 박준규 | 서울 | 서울등산학교 | 116 | B | 8-1 | 7-6- | 경고 | ||||
13 | 안종능 | 서울 | 매드락클라이밍팀 | 156 | B | 8-3 | 7-6- | |||||
16 | 김창수 | 부산 | 오륙도알파인클럽 | 142 | B | 6-3 | 7-5- | |||||
17 | 이서구 | 서울 | 매드락클라이밍 | 126 | B | 8-3- | 7-4- | |||||
18 | 최병호 | 울산 | 최병호클라이밍센타 | 108 | B | 5-2 | 7-4- | |||||
19 | 박동일 | 대구 | 대구파워클라이밍센타 | 114 | B | 9-3 | 7-3- | |||||
20 | 임재영 | 서울 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.