부산등산학교 제41회 하계반 교육생 및 대기자 명단
작성자 정보
- 부산산악연맹 작성 2,226 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
본문
부산등산학교 제41기 하계반 교육생 명단(2021)
| 성 명 | 성별 | 전화번호 |
1 | 정*점 | 여 | 010-****-3601 |
2 | 김*원 | 여 | 010-****-3014 |
3 | 김*애 | 여 | 010-****-1001 |
4 | 화*철 | 남 | 010-****-5072 |
5 | 김*남 | 여 | 010-****-4296 |
6 | 권*칠 | 남 | 010-****-0660 |
7 | 이*진 | 여 | 010-****-1502 |
8 | 이*나 | 여 | 010-****-6951 |
9 | 박*원 | 여 | 010-****-7727 |
10 | 정*현 | 남 | 010-****-0744 |
11 | 김*희 | 남 | 010-****-7813 |
12 | 김*지 | 여 | 010-****-0434 |
13 | 박*성 | 남 | 010-****-6864 |
14 | 안*원 | 남 | 010-****-0015 |
15 | 홍*주 | 남 | 010-****-9821 |
16 | 양*련 | 여 | 010-****-5582 |
부산등산학교 제41기 하계반 대기자 명단(2021)
| 성 명 | 성별 | 전화번호 |
1 | 박*환 | 남 | 010-****-8291 |
2 | 박*은 | 여 | 010-****-2020 |
3 | 공*배 | 여 | 010-****-1502 |
4 | 이*규 | 남 | 010-****-2703 |
5 | 김*형 | 남 | 010-****-8200 |
6 | 문*원 | 여 |
|
관련자료
-
첨부
-
이전
-
다음
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.