대회참가신청
대회신청
2026 금정산 4대성문종주 전국 등산대회
현재 신청이 마감되었습니다.
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 윤*주 | 김*환 | 부산시민 등산 아카데미24기 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 413 | 윤*주 | 이*경 | 부산시민 등산 아카데미24기 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 412 | 김*혜 | 김*혜 | 없음 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 411 | 문*태 | 문*태 | 오르다 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 410 | 김*화 | 김*화 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 409 | 황*영 | 황** | 산사랑사람사랑산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 408 | 권*협 | 권*협 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 407 | 김*헌 | 김*헌 | 달빛 런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 406 | 탁*미 | 탁*미 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 405 | 강*라 | 강*라 | 산용산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 404 | 김*화 | 김*화 | 산사랑사람사랑산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 403 | 김*종 | 김** | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 402 | 박*숙 | 박*숙 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 401 | 윤*숙 | 윤** | 부산시민등산아카데미24기 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 400 | 이*영 | 이*영 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 399 | 이*영 | 이*영 | 마피아런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 398 | 임*희 | 임*희 | 산사랑!사람사랑!산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 397 | 박*모 | 박*모 | TRT | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 396 | 원*숙 | 원*숙 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 395 | 배*욱 | 배*욱 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
신청 마감
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.