대회참가신청
대회신청
2026 금정산 4대성문종주 전국 등산대회
현재 신청이 마감되었습니다.
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 윤*주 | 최*경 | 부산시민 등산 아카데미 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 353 | 오*운 | 오*운 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 352 | 배*정 | 배*정 | 일등산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 351 | 박*기 | 박*기 | R&T | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 350 | 윤*민 | 윤*민 | 없음 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 349 | 고*원 | 고*원 | 부산산악마라톤클럽 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 348 | 한*화 | 한*화 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 347 | 진*기 | 진*기 | 수영스마트정형외과의원 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 346 | 김*희 | 김*희 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 345 | 박*욱 | 박*욱 | 마피아런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 344 | 박*은 | 박*은 | 라일락 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 343 | 홍*상 | 홍*상 | 부산런닝크루 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 342 | 강*태 | 강*태 | 산용산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 341 | 윤*주 | 최*옥 | 부산시민등산아카데미 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 340 | 박*현 | 박*현 | 장유마라톤 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 339 | 박*미 | 박*미 | 부산시민등산아카데미 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 338 | 강*진 | 강*진 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 337 | 김*태 | 김*태 | 일등산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 336 | 이*미 | 이*미 | 산용산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 335 | 권*혜 | 권*혜 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
신청 마감
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.