대회참가신청
대회신청
제37회 부산광역시장배 전국 금정스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 황*재 | 황*재 | 광양골약중학교 | 접수확인 | 2026.10.10 |
| 169 | 이*진 | 이*진 | TEAM 이화 | 접수확인 | 2026.10.10 |
| 168 | 이*승 | 이*승 | TEAM 이화 | 접수확인 | 2026.10.10 |
| 167 | 김*성 | 김*성 | 애스트로맨 | 접수확인 | 2026.10.10 |
| 166 | 박*율 | 박*율 | 전주우림초등학교 | 접수확인 | 2026.10.10 |
| 165 | 이*영 | 이*영 | 안양부안초등학교 | 접수확인 | 2026.10.10 |
| 164 | 김*윤 | 김*윤 | 김해구산중학교 | 접수확인 | 2026.10.10 |
| 163 | 이*준 | 이*준 | 패밀리산악회 | 접수확인 | 2026.10.10 |
| 162 | 유*은 | 유*은 | 선유중 | 접수확인 | 2026.10.10 |
| 161 | 강*수 | 강*수 | 전주바위오름 | 접수확인 | 2026.10.09 |
| 160 | 이*빈 | 이*빈 | 포시즌 클라이밍 | 접수확인 | 2026.10.09 |
| 159 | 황*환 | 황*환 | 한광고등학교 | 접수확인 | 2026.10.09 |
| 158 | 김*주 | 김*주 | 덩굴산악회 | 접수확인 | 2026.10.08 |
| 157 | 허*은 | 허*은 | 낙동초등학교 | 접수확인 | 2026.10.08 |
| 156 | 채*영 | 김*준 | 영종중학교 | 접수확인 | 2026.10.08 |
| 155 | 조*인 | 조*인 | 제주 수원초등학교 | 접수확인 | 2026.10.08 |
| 154 | 조*은 | 조*은 | 제주 한림 여자중학교 | 접수확인 | 2026.10.08 |
| 153 | 구*준 | 구*준 | 팔달중학교 | 접수확인 | 2026.10.08 |
| 152 | 연*욱 | 연*윤 | 둔전초 | 접수확인 | 2026.10.07 |
| 151 | 김*정 | 김* | 나루초등학교 | 접수확인 | 2026.10.07 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.