대회참가신청
대회신청
제37회 부산광역시장배 전국 금정스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 김*옥 | 홍*현 | 서울문현초등학교 | 접수확인 | 2026.10.06 |
| 149 | 김*현 | 김*현 | 월출마당산악회 | 접수확인 | 2026.10.06 |
| 148 | 서*연 | 서*연 | 온플릭 클라이밍 | 접수확인 | 2026.10.06 |
| 147 | 장*욱 | 장*욱 | 온플릭 클라이밍 | 접수확인 | 2026.10.06 |
| 146 | 최*원 | 최*원 | 금정고등학교 | 접수확인 | 2026.10.06 |
| 145 | 채*준 | 채*준 | 월출마당산악회 | 접수확인 | 2026.10.06 |
| 144 | 고*철 | 고*후 | 백암초등학교 | 접수확인 | 2026.10.06 |
| 143 | 고*철 | 고*혁 | 상갈중학교 | 접수확인 | 2026.10.06 |
| 142 | 이*호 | 이*호 | 리라아트고등학교 | 접수확인 | 2026.10.05 |
| 141 | 박*은 | 박*은 | 영남공업고등학교 | 접수확인 | 2026.10.05 |
| 140 | 오*서 | 오*서 | 전주자연초등학교 | 접수확인 | 2026.10.05 |
| 139 | 김*원 | 김*원 | 서울문덕초등학교 | 접수확인 | 2026.10.04 |
| 138 | 이*혜 | 이*혜 | 광주시 신현중학교 | 접수확인 | 2026.10.04 |
| 137 | 김*태 | 김*비 | 침산초등학교 | 접수확인 | 2026.10.04 |
| 136 | 장*아 | 장*아 | 시온고등학교 | 접수확인 | 2026.10.04 |
| 135 | 공*아 | 윤*서 | 광양제철 중학교 | 접수확인 | 2026.10.04 |
| 134 | 윤*준 | 윤*준 | 광양 와우초등학교 | 접수확인 | 2026.10.04 |
| 133 | 장*준 | 장*준 | 원광대학교 | 접수확인 | 2026.10.04 |
| 132 | 하*호 | 하*호 | 부산패밀리산악회 | 접수확인 | 2026.10.03 |
| 131 | 문*희 | 김*규 | 홍일중학교 | 접수확인 | 2026.10.03 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.