대회참가신청
대회신청
제37회 부산광역시장배 전국 금정스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 김*우 | 김*우 | 서울 대왕중학교 | 접수확인 | 2026.09.16 |
| 89 | 조*채 | 조*채 | 인천 삼산초등학교 | 접수확인 | 2026.09.16 |
| 88 | 정*영 | 윤* | 알피엠클라이밍팀 | 접수확인 | 2026.09.16 |
| 87 | 박*아 | 장*서 | 중평초등학교 | 접수확인 | 2026.09.16 |
| 86 | 권*혁 | 권*혁 | 퍼스트클라이밍 | 접수확인 | 2026.09.16 |
| 85 | 민*현 | 민*현 | 선유중학교 | 접수확인 | 2026.09.15 |
| 84 | 정*영 | 이*주 | 평동초등학교 | 접수확인 | 2026.09.15 |
| 83 | 박*미 | 박*미 | 호계초등학교 | 접수확인 | 2026.09.15 |
| 82 | 윤*정 | 이*림 | 대구매호초등학교 | 접수확인 | 2026.09.14 |
| 81 | 윤*정 | 이*현 | 대구매호초등학교 | 접수확인 | 2026.09.14 |
| 80 | 윤*정 | 이*윤 | 대구매호초등학교 | 접수확인 | 2026.09.14 |
| 79 | 윤*수 | 윤*수 | 성주중학교 | 접수확인 | 2026.09.14 |
| 78 | 김*건 | 김*건 | 오남고등학교 | 접수확인 | 2026.09.14 |
| 77 | 김*은 | 김*은 | 부산 내리초등학교 | 접수확인 | 2026.09.14 |
| 76 | 김*빈 | 김*빈 | 부산 신곡중학교 | 접수확인 | 2026.09.14 |
| 75 | 이*라 | 김*율 | 인지초등학교 | 접수확인 | 2026.09.13 |
| 74 | 윤*훈 | 윤*훈 | 대천리중학교 | 접수확인 | 2026.09.13 |
| 73 | 송**나 | 송**나 | 생명중학교 | 접수확인 | 2026.09.13 |
| 72 | 윤*준 | 윤*준 | 동작중학교 | 접수확인 | 2026.09.13 |
| 71 | 민*율 | 민*율 | 동마중학교 | 접수확인 | 2026.09.12 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.