대회참가신청
대회신청
부산광역시장배 Big5 생활체육 전국 스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 강*모 | 강*모 | 공항고등학교 | 신청접수 | 2026.05.18 |
| 160 | 오*서 | 오*서 | 전주자연초등학교 | 접수확인 | 2026.05.18 |
| 159 | 이* | 이* | 산이좋은사람들 | 접수확인 | 2026.05.18 |
| 158 | 이*영 | 이*영 | 광주동아여고 | 접수확인 | 2026.05.17 |
| 157 | 이*우 | 이*우 | 월출마당산악회 | 접수확인 | 2026.05.16 |
| 156 | 이*희 | 노*서 | 여선중학교 | 접수확인 | 2026.05.16 |
| 155 | 김*성 | 김*성 | 애스트로맨 | 접수확인 | 2026.05.16 |
| 154 | 이*준 | 이*준 | 자운고등학교 | 접수확인 | 2026.05.16 |
| 153 | 고*하 | 고*하 | 픽스볼더 | 접수확인 | 2026.05.16 |
| 152 | 정*율 | 정*율 | 겨자씨크리스챤스쿨 | 접수확인 | 2026.05.15 |
| 151 | 송*율 | 송*율 | 충주대원고등학교 | 접수확인 | 2026.05.15 |
| 150 | 이*후 | 이*후 | 전주바위오름 | 신청접수 | 2026.05.15 |
| 149 | 김*교 | 김*우 | 금호중학교 | 접수확인 | 2026.05.14 |
| 148 | 최*아 | 최*아 | 호수초등학교 | 접수확인 | 2026.05.14 |
| 147 | 최*미 | 산****반 | 지축중학교 | 접수확인 | 2026.05.13 |
| 146 | 손*혁 | 손*혁 | 경산제일고등학교 | 접수확인 | 2026.05.13 |
| 145 | 허*우 | 허*우 | 경산제일고등학교 | 신청접수 | 2026.05.13 |
| 144 | 채*영 | 김*준 | 영종중학교 | 접수확인 | 2026.05.13 |
| 143 | 조*혜 | 김*율 | 글벗초등학교 | 접수확인 | 2026.05.13 |
| 142 | 이*준 | 이*준 | 휘문고등학교 | 신청접수 | 2026.05.13 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.