대회참가신청
대회신청
부산광역시장배 Big5 생활체육 전국 스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 김*수 | 김*수 | 동곡팀 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 80 | 박*진 | 박*진 | 서울한광고 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 79 | 김*윤 | 김*윤 | 양산스포츠클라이밍센터 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 78 | 한*웅 | 한*웅 | 양산중학교 | 신청접수 | 2026.05.04 |
| 77 | 김*정 | 김*정 | 동의고등학교 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 76 | 김*온 | 김*온 | 대연중학교 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 75 | 김*규 | 김*규 | 웨이브락 | 신청접수 | 2026.05.04 |
| 74 | 임*현 | 임*현 | 한율초등학교 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 73 | 김*린 | 김*린 | MOVE ON 클라이밍 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 72 | 배*민 | 배*민 | 상문고 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 71 | 정*영 | 윤* | 알피엠클라이밍팀 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 70 | 성*기 | 성*기 | 없음 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 69 | 황*준 | 황*준 | 산이 좋은 사람들 | 접수확인 | 2026.05.03 |
| 68 | 한*운 | 한*운 | 서울 당서초등학교 | 접수확인 | 2026.05.03 |
| 67 | 김*주 | 김*주 | 덩굴산악회 | 접수확인 | 2026.05.03 |
| 66 | 박*수 | 박*수 | 하나스포츠클럽 | 접수확인 | 2026.05.03 |
| 65 | . | 박*율 | 동명여자중학교 | 신청접수 | 2026.05.03 |
| 64 | 이* | 이* | 인천예일고등학교 | 접수확인 | 2026.05.02 |
| 63 | 박*수 | 박*수 | 수도전기공업고등학교 | 접수확인 | 2026.05.02 |
| 62 | 김*은 | 김*은 | 진건초등학교 | 접수확인 | 2026.05.02 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.