대회참가신청
대회신청
부산광역시장배 Big5 생활체육 전국 스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 원*섭 | 원*섭 | 운중중학교 | 접수확인 | 2026.04.30 |
| 40 | 장*아 | 장*아 | 토현초등학교 | 접수확인 | 2026.04.29 |
| 39 | 김*준 | 김*준 | 제주중앙초등학교 | 접수확인 | 2026.04.29 |
| 38 | 권*형 | 배*윤 | 구미신당초등 | 접수확인 | 2026.04.29 |
| 37 | 박*결 | 박*결 | 광주만호초등학교 | 접수확인 | 2026.04.29 |
| 36 | 황*하 | 황*하 | 청담고등학교 | 접수확인 | 2026.04.29 |
| 35 | 정*진 | 정*진 | 대구시체육회 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 34 | 김*성 | 김** | 진해고등학교 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 33 | 고*찬 | 고*찬 | 학교밖청소년 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 32 | 김*은 | 김*은 | 내리초등학교 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 31 | 김*빈 | 김*빈 | 신곡중학교 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 30 | 이*현 | 이*현 | 경원중학교 | 신청접수 | 2026.04.28 |
| 29 | 이*광 | 이*광 | 진해남중학교 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 28 | 장*원 | 장*원 | 창원남고등학교 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 27 | 박*호 | 박*호 | 창원남고등학교 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 26 | 권*경 | 유*록 | 소담초등학교 | 신청접수 | 2026.04.28 |
| 25 | 정*롬 | 정*롬 | 석동중학교 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 24 | 곽*상 | 곽*상 | 경성고등학교 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 23 | 임*형 | 임*형 | 서종국클라이밍 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 22 | 노*민 | 노*민 | 호암초등학교 | 접수확인 | 2026.04.28 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.