대회참가신청
대회신청
부산광역시장배 Big5 생활체육 전국 스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 엄*령 | 김*린 | 증산초등학교 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 20 | 우*정 | 우*준 | 매산 초등학교 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 19 | 박*욱 | 박*미 | 호계초등학교 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 18 | 최*원 | 최*원 | 금정고등학교 | 접수확인 | 2026.04.28 |
| 17 | 신*서 | 신*서 | 욱수초등학교 | 접수확인 | 2026.04.27 |
| 16 | 김*율 | 김*율 | 인지초등학교 | 접수확인 | 2026.04.27 |
| 15 | 김*애 | 김*범 | 구미 신당초등학교 | 접수확인 | 2026.04.27 |
| 14 | 김*영 | 김*영 | 비슬고등학교 | 접수확인 | 2026.04.27 |
| 13 | 정*우 | 정*우 | fourteen a club | 접수확인 | 2026.04.27 |
| 12 | 임*찬 | 임*찬 | 은평중학교 | 접수확인 | 2026.04.27 |
| 11 | 정*훈 | 정*훈 | 명호고등학교 | 신청접수 | 2026.04.27 |
| 10 | 하*호 | 하*호 | 부산패밀리산악회 | 접수확인 | 2026.04.27 |
| 9 | 안*현 | 안*현 | 우석고등학교 | 접수확인 | 2026.04.27 |
| 8 | 김*완 | 김*완 | 서산클라이밍 | 접수확인 | 2026.04.27 |
| 7 | 최*아 | 최*아 | 호수초등학교 | 접수확인 | 2026.04.27 |
| 6 | 오*준 | 오*준 | 다선초등학교 | 접수확인 | 2026.04.27 |
| 5 | 최*우 | 최*우 | 물금초등학교 | 접수확인 | 2026.04.26 |
| 4 | 최*윤 | 최*윤 | 양산중학교 | 접수확인 | 2026.04.26 |
| 3 | 최*윤 | 최*윤 | 양산중학교 | 접수확인 | 2026.04.26 |
| 2 | 최*빈 | 최*빈 | 물금고등학교 | 접수확인 | 2026.04.26 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.