대회참가신청
대회신청
부산광역시장배 Big5 생활체육 전국 스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 김*호 | 김*호 | 전주서곡초등학교 | 접수확인 | 2026.05.06 |
| 100 | 이*주 | 이*주 | 평동초등학교 | 접수확인 | 2026.05.06 |
| 99 | 김*정 | 김* | 나루초등학교 | 접수확인 | 2026.05.06 |
| 98 | 김*민 | 권*은 | 남양주다산중학교 | 접수확인 | 2026.05.06 |
| 97 | 김*늬 | 최*은 | 거원초 | 접수확인 | 2026.05.06 |
| 96 | 김*늬 | 최*은 | 거원초 | 접수확인 | 2026.05.06 |
| 95 | 오*준 | 오*준 | JN Burnett High School | 접수확인 | 2026.05.06 |
| 94 | 김*홍 | 김*홍 | 두클라이밍 | 신청접수 | 2026.05.06 |
| 93 | 정*주 | 정*주 | 부산문화여자고등학교 | 접수확인 | 2026.05.05 |
| 92 | 박*송 | 박*송 | 구미인덕중학교 | 접수확인 | 2026.05.05 |
| 91 | 윤*영 | 윤*준 | 서울대진고등학교 | 접수확인 | 2026.05.05 |
| 90 | 김*희 | 정*수 | 대현고등학교 | 접수확인 | 2026.05.05 |
| 89 | 최*주 | 최*주 | 담쟁이 | 접수확인 | 2026.05.05 |
| 88 | 정*민 | 정*민 | 진주금성초등학교 | 접수확인 | 2026.05.05 |
| 87 | 김*하 | 김*하 | 다산한강초등학교 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 86 | 김*승 | 김*승 | 동곡 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 85 | 이*진 | 이*진 | 발자국산악회 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 84 | 박*창 | 박*창 | 동곡 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 83 | 장*민 | 장*민 | 동곡팀 | 접수확인 | 2026.05.04 |
| 82 | 송*수 | 송*수 | 동곡 | 접수확인 | 2026.05.04 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.