대회참가신청
대회신청
부산광역시장배 Big5 생활체육 전국 스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 박*현 | 박*현 | 인천검단가온중학교 | 접수확인 | 2026.05.09 |
| 120 | 홍*준 | 홍*준 | 원트라이 | 접수확인 | 2026.05.09 |
| 119 | 오*율 | 오*율 | 서울신은초등학교 | 접수확인 | 2026.05.09 |
| 118 | 곽*미 | 김*표 | 해밀초등학교 | 접수확인 | 2026.05.08 |
| 117 | 정*정 | 박*일 | 진접초등학교 | 접수확인 | 2026.05.08 |
| 116 | 이*엽 | 이*엽 | 금곡고등학교 | 접수확인 | 2026.05.08 |
| 115 | 김*령 | 김*령 | 시흥초등학교 | 접수확인 | 2026.05.08 |
| 114 | 조*호 | 조*호 | 더볼트 | 신청접수 | 2026.05.08 |
| 113 | 박*수 | 박*수 | 전주해성중학교 | 접수확인 | 2026.05.08 |
| 112 | 최*채 | 최*채 | 울산가온고 | 접수확인 | 2026.05.07 |
| 111 | 윤*훈 | 윤*훈 | 대천리중학교 | 접수확인 | 2026.05.07 |
| 110 | 강*석 | 강*석 | 홀드온 | 접수확인 | 2026.05.07 |
| 109 | 고*우 | 고*우 | 울산동천고등학교 | 접수확인 | 2026.05.07 |
| 108 | 김*휘 | 김*휘 | 성안초등학교 | 접수확인 | 2026.05.07 |
| 107 | 김*우 | 김*우 | 서울 대왕중학교 | 접수확인 | 2026.05.07 |
| 106 | 변*성 | 변*성 | 구미 신당초등학교 | 접수확인 | 2026.05.06 |
| 105 | 임*환 | 임*환 | 금명중학교 | 접수확인 | 2026.05.06 |
| 104 | 조*솜 | 조*솜 | 한백초등학교 | 접수확인 | 2026.05.06 |
| 103 | 권*혁 | 권*혁 | 퍼스트클라이밍 | 접수확인 | 2026.05.06 |
| 102 | 박*나 | 박*나 | 천안클라이머스 | 접수확인 | 2026.05.06 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.