대회참가신청
대회신청
부산광역시장배 Big5 생활체육 전국 스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 이*림 | 이*림 | 대구매호초등학교 | 접수확인 | 2026.05.02 |
| 60 | 이*현 | 이*현 | 대구매호초등학교 | 접수확인 | 2026.05.02 |
| 59 | 이*윤 | 이*윤 | 대구매호초등학교 | 접수확인 | 2026.05.02 |
| 58 | 지*음 | 지*음 | 정관중학교 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 57 | 박*율 | 박*율 | 전주우림초등학교 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 56 | 김*헌 | 김*헌 | 클라임존 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 55 | 설*윤 | 설*윤 | 솔강초등학교 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 54 | 이*재 | 이*재 | 대전하나스포츠클럽 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 53 | 한*성 | 한*성 | 클라이밍하이 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 52 | 이*수 | 이*수 | 대전새미래초등학교 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 51 | 송*하 | 송*하 | 없음 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 50 | 최*찬 | 최*찬 | 허브클라이밍 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 49 | 이*민 | 이*민 | 장천초등학교 | 접수확인 | 2026.04.30 |
| 48 | 김*희 | 김*희 | 부산패밀리산악회 | 접수확인 | 2026.04.30 |
| 47 | 권*현 | 권*현 | 구미신당초등학교 | 접수확인 | 2026.04.30 |
| 46 | 박*유 | 박*유 | 포항효자초등학교 | 접수확인 | 2026.04.30 |
| 45 | 정*나 | 정*나 | 굼부리산악회 | 접수확인 | 2026.04.30 |
| 44 | 이*윤 | 이*윤 | 구미인덕초등학교 | 접수확인 | 2026.04.30 |
| 43 | 이*아 | 이*아 | 한광고등학교 | 접수확인 | 2026.04.30 |
| 42 | 이*현 | 이*현 | 임자중학교 | 신청접수 | 2026.04.30 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.